Basisløn
Basisløntrin 1: De første 4 års ansættelse
Basisløntrin 2: 5. år til og med 8. års ansættelse
Basisløntrin 3: Efter 8 års ansættelse
Garantiløn: Efter 12 års ansættelse (garantiløn træder i kraft 1. april 2009).
Neden for vises løntabeller, der viser basislønnen inkl. områdetillæg i områderne 2-6. Den første er for lærere og den anden er for børnehaveklasseledere.
Basisløn pr. md. aktuelt niveau for lærere på frie grundskoler og efterskoler inkl. områdetillæg (1.04.2010)
| Basistrin | Område 2 | Område 3 | Område 4 | Område 5 | Område 6 |
| 1 | 23.307,90 | 23.632,90 | 23.882,90 | 24.207,90 | 24.457,90 |
| 2 | 24.837,01 | 25.112,01 | 25.312,01 | 25.587,01 | 25.787,01 |
| 3 | 27.141,58 | 27.316,58 | 27.466,58 | 27.641,58 | 27.766,58 |
| garantiløn | 29.282,33 | 29.457,33 | 29.607,33 | 29.782,33 | 29.907,33 |
Basisløn pr. md. i aktuelt niveau for børneh.kl.ledere på frie grundskoler inkl. områdetillæg (1.04.2010)
| Basistrin | Område 2 | Område 3 | Område 4 | Område 5 | Område 6 |
| 1 | 22.215,69 | 22.590,69 | 22.840,69 | 23.215,69 | 23.465,69 |
| 2 | 23.307,90 | 23.632,90 | 23.882,90 | 24.207,90 | 24.457,90 |
| 3 | 24.192,60 | 24.492,60 | 24.717,60 | 25.017,60 | 25.242,60 |
| garantiløn | 25.754,47 | 26.054,47 | 26.279,47 | 26.579,47 | 26.804,47 |
Fælles løntabel FSL - Danmarks Privatskoleforening
Frie Skolers Lærerforening udgiver i samarbejde med skoleorganisationerne en mere omfattende løntabel, som kan hentes på dette link:
Ravnsøvej 6